Эта система разрушает фибрин. Основным компонентом ее является плазмин (фибринолизин), который образуется из плазминогена под действием тканевого активатора плазминогена (ТАП).
Плазмин расщепляет фибрин на отдельные фрагменты - продукты деградации фибрина (ПДФ).
В дальнейшем тромб, остановивший кровотечение, подвергается ретракции (сжатию) и лизису (растворению).
Патологическое тромбообразование в сосудах мозга, коронарных артериях нередко приводит к инсульту, инфаркту миокарда.
Тромбоз вен нижних конечностей может осложниться отрывом тромба и занесением его током крови в сосудистую систему легких - тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА).
Для распознавания нарушений в системе свертывания крови существует различные лабораторные методы исследования.
Таблица 3. Факторы свертывания крови (плазменные)
Фактор | Название фактора | Свойства и функции |
I | Фибриноген | Белок. Под влиянием тромбина превращается в фибрин |
II | Протромбин | Белок. Синтезируется в печени при участии витамина К |
III | Тромбопластин (тромбокиназа) | Протеолитический фермент. Превращает протромбин в тромбин |
IV | Ионы кальция | Потенцируют большинство факторов свертывания крови |
V | Проакцелерин | Потенцирует превращение протромбина в тромбин |
VI | Акцелерин | Потенцирует превращение протромбина в тромбин |
VII | Проконвертин | Синтезируется в печени при участии витамина К. Активирует тканевой тромбопластин |
VIII | Антигемофильный глобулин A | Участвует в образовании тканевого тромбопластина |
IX | Фактор Кристмаса | Участвует в образовании тканевого тромбопластина |
X | Фактор Стюарта-Прауэра (тромботропин) | Участвует в образовании тромбина, кровяного и тканевого тромбопластина |
XI | Предшественник плазменного тромбопластина | Участвует в образовании плазменного тромбопластина |
XII | Фактор Хагемана (фактор контакта) | Начинает и локализует тромбообразование |
XIII | Фибринстабилизирующий фактор | Переводит нестабильный фибрин в стабильный |
Для распознавания нарушений в системе свертывания крови существуют различные лабораторные методы исследования.
|