Таблица калорийности продуктов. Статьи. E-kod.ru - Энциклопедия здорового образа жизниТаблица калорийности продуктов
Наименование продукта | Количество калорий в 100 г продукта |
Фрукты и ягоды |
Абрикосы | 47 |
Авокадо | 100 |
Айва | 30 |
Алыча | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Арбуз | 40 |
Бананы | 90 |
Брусника | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Голубика | 37 |
Гранат | 52 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Дыня | 45 |
Ежевика | 32 |
Земляника | 38 |
Киви | 50 |
Кизил | 41 |
Клубника | 35 |
Клюква | 33 |
Крыжовник | 48 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Облепиха | 30 |
Персики | 45 |
Рябина садовая | 81 |
Рябина черноплодная | 54 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Черника | 44 |
Яблоки | 45 |
Овощи и зелень |
Артишоки | 45 |
Баклажаны | 28 |
Зелёный горошек | 75 |
Зелёный горошек консервированный | 41 |
Кабачки | 18 |
Капуста белокочанная | 23 |
Капуста брокколи | 33 |
Капуста брюссельская | 12 |
Капуста квашеная | 28 |
Капуста китайская | 16 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста кольраби | 26 |
Капуста цветная | 18 |
Картофель отварной | 60 |
Кукуруза | 103 |
Лук зелёный | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Огурцы соленые | 8 |
Перец зелёный сладкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помидоры | 20 |
Ревень | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Репа | 23 |
Салат | 11 |
Свёкла | 40 |
Сельдерей листовой | 21 |
Сельдерея корнеплоды | 38 |
Тыква | 20 |
Укроп | 30 |
Фасоль стручковая | 31 |
Хрен | 49 |
Чеснок | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Грибы |
Грибы белые | 25 |
Грибы белые сушёные | 210 |
Грибы вареные | 25 |
Грибы в сметане | 230 |
Грибы жаренные | 165 |
Опята | 20 |
Подберезовики | 30 |
Подосиновики | 30 |
Орехи и семечки |
Семечки | 580 |
Орехи Грецкие | 650 |
Орехи земляные (арахис) | 470 |
Орехи Кедровые | 620 |
Миндаль | 600 |
Фисташки | 620 |
Фундук | 670 |
Сушеные плоды |
Изюм | 270 |
Инжир | 290 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 290 |
Урюк | 297 |
Финики | 290 |
Чернослив | 220 |
Яблоки | 210 |
Яйца |
Яйцо куриное 1 шт. | 65 |
Яичный порошок | 540 |
Хлебо-булочные изделия |
Баранки | 312 |
Лепёшка ржаная | 375 |
Сдобная выпечка | 300 |
Сушки, пряники | 330 |
Сухари | пшеничные 330 |
Хлеб Дарницкий | 206 |
Хлеб пшеничный | 265 |
Хлеб ржаной | 210 |
Молочные продукты |
Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир (1% жирности) | 38 |
Кефир обезжиренный | 30 |
Молоко (3,2% жирности) | 60 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Молого сгущенное с сахаром | 324 |
Молоко сухое | 470 |
Мороженое сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки (10% жирности) | 120 |
Сливки (20% жирности) | 300 |
Сметана (10%) | 115 |
Сметана (20%) | 210 |
Сыр голландский | 357 |
Сыр Ламбер | 377 |
Сыр Пармезан | 330 |
Сыр российский | 371 |
Сыр колбасный | 268 |
Сырки творожные | 380 |
Сырковая масса | 207 |
Творог (18% жирности) | 226 |
Творог нежирный | 80 |
Творог со сметаной | 260 |
Зерновые и бобовые |
Горох Зелёный | 280 |
Мука Пшеничная | 348 |
Мука Ржаная | 347 |
Какао-порошок | 375 |
Крупа Гречневая ядрица | 346 |
Крупа манная | 340 |
Крупа овсяная | 374 |
Крупа перловая | 342 |
Крупа пшеничная | 352 |
Крупа ячневая | 343 |
Кукурузные хлопья | 369 |
Макаронные изделия | 350 |
Мюсли | 370 |
Овсяные хлопья | 305 |
Пшено | 351 |
Рис | 337 |
Соя | 395 |
Фасоль | 328 |
Чечевица | 310 |
Ячменные хлопья | 315 |
Мясо, птица и мясопродукты |
Баранина жирная | 316 |
Ветчина | 365 |
Вяленое мясо | 264 |
Говядина тушеная | 180 |
Говядина жареная | 170 |
Говяжий фарш | 118 |
Грудинка (баранина) | 533 |
Грудинка (говядина) | 405 |
Грудинка (телятина) | 213 |
Гусь | 300 |
Дикая птица | 108 |
Индейка | 150 |
Индюк | 230 |
Зайчатина | 124 |
Колбаса вареная | 250 |
Колбаса диабетическая | 254 |
Колбаса диетическая | 170 |
Колбаса докторская | 260 |
Колбаса любительская | 291 |
Колбаса копченая | 507 |
Колбаса кровяная | 452 |
Колбаса полукопченая | 380 |
Колбаса украинская | 404 |
Колбаса языковая | 215 |
Корейка | 430 |
Крольчатина | 115 |
Курица вареная | 135 |
Курица жареная | 210 |
Лопатка (баранина) | 380 |
Лопатка (говядина) | 208 |
Мозги (говядина) | 124 |
Нежирное жаркое (говядина) | 200 |
Нежирное жаркое (свинина) | 184 |
Оковалок | 380 |
Окорок (баранина) | 375 |
Окорок (говядина) | 308 |
Окорок (свинина) | 543 |
Окорок (телятина) | 155 |
Отбивная на косточке (баранина) | 380 |
Отбивная на косточке (свинина) | 537 |
Отбивная на косточке (телятина) | 188 |
Паштет из печени | 314 |
Печень говяжья | 100 |
Печень свиная | 108 |
Плечо | 593 |
Полукопченая Краковская | 466 |
Полукопченая Минская | 259 |
Полукопченая Полтавская | 417 |
Полукопченая Украинская | 376 |
Почки (говядина) | 66 |
Почки (свинина) | 80 |
Ребра | 446 |
Сало | 248 |
Салями | 560 |
Сардельки | 160 |
Свиная ножка | 431 |
Свинина отбивная | 265 |
Свинина тушеная | 350 |
Сервелат | 484 |
Сердце (говядина) | 87 |
Сердце (свинина) | 90 |
Сосиски | 235 |
Спинная часть (говядина) | 459 |
Телятина | 90 |
Утка | 405 |
Фазан | 143 |
Филе (свинина) | 264 |
Филе (телятина) | 158 |
Филе (стейк) | 189 |
Филе (ростбиф) | 381 |
Цыплята | 156 |
Шейка | 552 |
Шницель (свинина) | 252 |
Шницель (телятина) | 162 |
Шпик | 215 |
Язык | 165 |
Рыба и морепродукты |
Горбуша | 147 |
Икра зернистая | 250 |
Икра кетовая | 245 |
Икра минтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Камбала | 90 |
Карп | 46 |
Карп жареный | 145 |
Кета | 157 |
Консервы рыбные в масле | 320 |
Консервы рыбные в собственном соку | 120 |
Креветки | 85 |
Крабы | 70 |
Лещ | 48 |
Лососина жареная | 145 |
Лососина копченая | 385 |
Макрурус | 60 |
Мидии | 72 |
Минтай | 70 |
Мойва | 157 |
Морская капуста | 16 |
Навага | 44 |
Налим | 81 |
Окунь морской | 95 |
Окунь речной | 82 |
Омар | 82 |
Печень трески | 613 |
Раки | 75 |
Салака | 98 |
Севрюга | 137 |
Сельдь атлантическая | 57 |
Семга | 219 |
Сиг | 144 |
Скумбрия | 153 |
Сом | 154 |
Ставрида | 119 |
Стерлядь | 320 |
Судак | 43 |
Треска | 59 |
Трепанг | 35 |
Тунец | 296 |
Угорь речной | 598 |
Форель | 208 |
Хек | 86 |
Шпроты в масле | 250 |
Щука | 41 |
Соусы, жиры |
Жир говяжий топленый | 871 |
Жир гусиный | 930 |
Жир топлёный | 930 |
Кетчуп | 80 |
Майонез | 625 |
Майонез лёгкий | 260 |
Маргарин сливочный | 745 |
Маргарин бутербродный | 670 |
Маргарин для выпечки | 675 |
Масло арахисовое | 895 |
Масло кукурузное | 900 |
Масло оливковое | 824 |
Масло подсолнечное | 900 |
Масло сливочное | 750 |
Масло соевое | 900 |
Масло топлёное | 885 |
Напитки безалкогольные |
Апельсиновый сок | 123 |
Грейпфрутовый сок без сахара | 75 |
Кола | 110 |
Кофе без молока и сахара | 0 |
Лимонад | 123 |
Минеральная вода | 0 |
Морковный сок | 68 |
Овощной напиток | 60 |
Сок из красной смородины | 125 |
Сок из черной смородины | 138 |
Яблочный сок | 118 |
Чай без сахара | 0 |
Напитки алкогольные |
Вино белое | 80 |
Вино красное | 74 |
Вино яблочное | 37 |
Виски | 240 |
Вишневая наливка | 300 |
Водка | 275 |
Джин | 33 |
Ликер | 325 |
Коньяк | 250 |
Пиво | 45 |
Сливянка | 120 |
Сидр | 40 |
Шампанское сухое | 85 |
Шнапс | 200 |
Кондитерские изделия, сладости |
Вафли с фруктовыми начинками | 342 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 530 |
Варенье | 294 |
Драже фруктовое | 384 |
Зефир | 300 |
Ирис | 387 |
Какао | 416 |
Карамель | 296 |
Конфеты, глазированные шоколадом | 396 |
Мед | 310 |
Мармелад | 296 |
Пастила | 305 |
Повидло | 270 |
Пирожное слоеное с кремом | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 454 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 344 |
Сахар | 295 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 386 |
Торт миндальный | 524 |
Халва тахинная | 510 |
Халва подсолнечная | 516 |
Шоколад горький | 540 |
Шоколад молочный | 548 |
|
arabio.ru
| |